每一道刻度是一檔債,位置=股價相對轉換價的距離。 紅為價內、綠為價外,依台股慣例。點刻度可跳到該檔。
顯示 172 / 172 檔
| 公司▾ | 債券▾ | 到期日 · 剩餘▾ | 轉換價▾ | 目前股價▾ | 股價 / 轉換價▾ | 20日均額▾ | 轉換率▾ | CB 市價▾ | TCRI▾ | 最新賣回日▾ | K 線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲 2221 上櫃 其他 | 大甲一 22211 發行 5 億 | 2029/09/11 剩 34.3 個月 | 82.16 | 138.50 | +68.57% | 4.53 億 | 0.00% | 161.00 | 6 | 2028/09/11 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 倚強科 3219 上櫃 其他電子類 | 倚強科一 32191 發行 6 億 | 2029/08/25 剩 33.7 個月 | 66.40 | 101.50 | +52.86% | 1.76 億 | 0.00% | 149.80 | 7 | 2028/08/25 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 十銓 4967 上市 半導體業 | 十銓五 49675 發行 30 億 | 2031/08/18 剩 57.5 個月 | 205.00 | 273.50 | +33.41% | 7.21 億 | 0.00% | 131.25 | 5 | 2028/08/18 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 雙鴻 3324 2 檔 上櫃 其他電子類 | 雙鴻七 33247 發行 20 億 | 2031/03/16 剩 52.4 個月 | 1092.50 | 1395.00 | +27.69% | 51.40 億 | 0.00% | 140.40 | 4 | 2029/03/16 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 雙鴻 3324 2 檔 上櫃 其他電子類 | 雙鴻六 33246 發行 30 億 | 2031/03/02 剩 51.9 個月 | 1111.30 | 1395.00 | +25.53% | 51.40 億 | 0.36% | 139.85 | 4 | 2029/03/02 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 中砂 1560 上市 電機機械 | 中砂二 15602 發行 10 億 | 2029/09/03 剩 34.0 個月 | 708.30 | 864.00 | +21.98% | 12.59 億 | 0.00% | 148.90 | 4 | 2029/09/03 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 嘉晶 3016 上市 半導體業 | 嘉晶六 30166 發行 3.5 億 | 2029/08/18 剩 33.5 個月 | 104.80 | 127.50 | +21.66% | 12.45 億 | 0.00% | 125.00 | 6 | 2029/08/18 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 晶宏 3141 2 檔 上櫃 半導體業 | 晶宏四 31414 發行 5 億 | 2031/08/07 剩 57.1 個月 | 62.70 | 73.30 | +16.91% | 1.21 億 | 0.00% | 123.40 | 6 | 2029/08/07 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 王品 2727 上市 觀光餐旅 | 王品一 27271 發行 7 億 | 2028/03/29 剩 16.8 個月 | 218.20 | 246.00 | +12.74% | 0.75 億 | 0.01% | 113.25 | 4 | 2028/03/29 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 聯亞 3081 上櫃 通信網路業 | 聯亞二 30812 發行 18 億 | 2029/08/13 剩 33.3 個月 | 2168.80 | 2415.00 | +11.35% | 97.25 億 | 0.00% | 134.25 | 6 | 2029/08/13 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 宇瞻 8271 上市 半導體業 | 宇瞻一 82711 發行 10 億 | 2029/05/05 剩 30.0 個月 | 161.40 | 177.00 | +9.67% | 2.17 億 | 0.01% | 117.00 | 4 | 2029/05/05 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 柏文 8462 上市 運動休閒 | 柏文四 84624 發行 4 億 | 2029/05/08 剩 30.1 個月 | 144.30 | 157.00 | +8.80% | 0.26 億 | 0.15% | 111.90 | 5 | 2028/05/08 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 鴻呈 6913 上櫃 電子零組件業 | 鴻呈一 69131 發行 4.5 億 | 2029/03/19 剩 28.5 個月 | 123.70 | 133.50 | +7.92% | 0.63 億 | 0.00% | 126.00 | 6 | 2028/03/19 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 中鼎 9933 上市 其他 | 中鼎二 99332 發行 60 億 | 2029/07/23 剩 32.6 個月 | 43.60 | 46.15 | +5.85% | 3.23 億 | 0.00% | 107.95 | 5 | 2027/07/23 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 萬潤 6187 上櫃 半導體業 | 萬潤六 61876 發行 30 億 | 2029/07/02 剩 31.9 個月 | 1136.80 | 1195.00 | +5.12% | 41.78 億 | 0.00% | 128.85 | 5 | 2029/07/02 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 立碁 8111 上櫃 光電業 | 立碁四 81114 發行 5 億 | 2029/04/28 剩 29.8 個月 | 74.40 | 77.70 | +4.44% | 9.75 億 | 0.00% | 120.00 | 6 | 2028/04/28 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 復盛應用 6670 上市 運動休閒 | 復盛應用二 66702 發行 15 億 | 2028/12/26 剩 25.8 個月 | 254.50 | 264.50 | +3.93% | 0.57 億 | 0.00% | 113.35 | 3 | 2028/12/26 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 達麗 6177 上市 建材營造 | 達麗七 61777 發行 6 億 | 2028/06/25 剩 19.7 個月 | 43.20 | 44.75 | +3.59% | 0.44 億 | 0.10% | 116.05 | 7 | 2027/06/25 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 金利食安 7743 上櫃 食品工業 | 金利食安一 77431 發行 2 億 | 2029/09/10 剩 34.2 個月 | 22.50 | 23.00 | +2.22% | 0.04 億 | 0.00% | 103.00 | 6 | 2028/09/10 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 世禾 3551 上櫃 綠能環保 | 世禾三 35513 發行 5 億 | 2028/10/28 剩 23.8 個月 | 168.80 | 172.50 | +2.19% | 1.11 億 | 0.00% | 120.00 | 5 | 2028/10/28 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 威力德生醫 7713 上櫃 生技醫療業 | 威力德生醫一 77131 發行 5 億 | 2028/10/20 剩 23.6 個月 | 69.60 | 71.10 | +2.16% | 0.00 億 | 0.02% | 103.45 | 5 | 2027/10/20 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 毅嘉 2402 上市 電子零組件業 | 毅嘉三 24023 發行 10 億 | 2028/11/19 剩 24.5 個月 | 53.30 | 53.90 | +1.13% | 2.61 億 | 0.00% | 120.00 | 5 | 2027/11/19 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 系統電 5309 上櫃 電子零組件業 | 系統電六 53096 發行 7 億 | 2030/12/12 剩 49.3 個月 | 63.00 | 63.60 | +0.95% | 8.25 億 | 0.00% | 107.50 | 6 | 2028/12/12 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 艾笛森 3591 上市 光電業 | 艾笛森四 35914 發行 3 億 | 2027/11/22 剩 12.6 個月 | 26.10 | 26.30 | +0.77% | 0.28 億 | 0.00% | 110.10 | 6 | 2027/11/22 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 允強 2034 上市 鋼鐵工業 | 允強四 20344 發行 20 億 | 2029/10/02 剩 35.0 個月 | 22.80 | 22.90 | +0.44% | 0.79 億 | 0.00% | 109.90 | 5 | 2027/10/02 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 邑昇 5291 上櫃 電子零組件業 | 邑昇二 52912 發行 2 億 | 2029/07/29 剩 32.8 個月 | 53.00 | 53.00 | +0.00% | 0.19 億 | 0.00% | 106.00 | 7 | 2028/07/29 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 東聯互動 7738 上櫃 數位雲端類 | 東聯互動一 77381 發行 5 億 | 2029/10/16 剩 35.4 個月 | 163.50 | 161.50 | -1.22% 目標區撞轉換價 | 0.14 億 | 0.00% | 100.90 | 6 | 2028/10/16 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 富強鑫 6603 上櫃 電機機械 | 富強鑫四 66034 發行 4 億 | 2029/05/04 剩 30.0 個月 | 26.23 | 25.85 | -1.45% 目標區撞轉換價 | 0.67 億 | 0.00% | 110.05 | 6 | 2028/05/04 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 威宏KY 8442 上市 其他 | 威宏四KY 84424 發行 2 億 | 2029/09/30 剩 34.9 個月 | 48.00 | 46.95 | -2.19% 目標區撞轉換價 | 0.03 億 | 0.00% | 101.00 | 6 | 2028/09/30 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 聯發國際 2756 上櫃 觀光餐旅 | 聯發國際二 27562 發行 4 億 | 2029/09/23 剩 34.7 個月 | 64.30 | 62.50 | -2.80% 目標區撞轉換價 | 0.03 億 | 0.00% | 101.05 | 5 | 2028/09/23 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 勤凱 4760 上櫃 其他電子類 | 勤凱二 47602 發行 4 億 | 2029/05/22 剩 30.6 個月 | 297.60 | 288.50 | -3.06% 目標區撞轉換價 | 4.23 億 | 0.00% | 122.00 | 6 | 2028/05/22 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 安碁 6174 上櫃 電子零組件業 | 安碁三 61743 發行 3 億 | 2029/10/02 剩 35.0 個月 | 46.40 | 44.85 | -3.34% 目標區撞轉換價 | 1.33 億 | 0.00% | 106.95 | 6 | 2029/10/02 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 八方雲集 2753 2 檔 上市 觀光餐旅 | 八方雲集二 27532 發行 2 億 | 2028/10/20 剩 23.6 個月 | 187.90 | 180.00 | -4.20% 目標區撞轉換價 | 0.29 億 | 0.00% | 109.95 | 4 | 2028/10/20 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 八方雲集 2753 2 檔 上市 觀光餐旅 | 八方雲集一 27531 發行 8 億 | 2028/10/09 剩 23.2 個月 | 189.80 | 180.00 | -5.16% 目標區撞轉換價 | 0.29 億 | 0.00% | 104.60 | 4 | 2028/10/09 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 遠東新 1102 2 檔 上市 水泥工業 | 遠東新E1永 140201 發行 10 億 | 2029/08/08 剩 33.1 個月 | 40.20 | 38.10 | -5.22% 目標區撞轉換價 | 2.75 億 | 0.01% | 104.40 | 3 | 2027/08/08 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 伯鑫 6904 上櫃 其他 | 伯鑫一 69041 發行 1.5 億 | 2028/12/26 剩 25.8 個月 | 124.70 | 117.50 | -5.77% 目標區撞轉換價 | 0.00 億 | 0.00% | 99.00 | 6 | 2028/12/26 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 星宇航空 2646 2 檔 上市 航運業 | 星宇航空二 26462 發行 15 億 | 2031/09/30 剩 58.9 個月 | 21.20 | 19.95 | -5.90% 目標區撞轉換價 | 0.65 億 | 0.00% | 94.30 | 6 | 2029/09/30 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 星宇航空 2646 2 檔 上市 航運業 | 星宇航空一 26461 發行 5 億 | 2031/09/29 剩 58.8 個月 | 21.40 | 19.95 | -6.78% 目標區撞轉換價 | 0.65 億 | 0.00% | 93.80 | 6 | 2029/09/29 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 岱稜 3303 上櫃 其他電子類 | 岱稜五 33035 發行 5 億 | 2029/11/26 剩 36.8 個月 | 55.70 | 51.90 | -6.82% 目標區撞轉換價 | 0.10 億 | 0.00% | 98.00 | 6 | 2027/11/26 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 光隆精密KY 4581 上市 汽車工業 | 光隆精密一KY 45811 發行 5 億 | 2028/08/15 剩 21.4 個月 | 50.20 | 46.60 | -7.17% 目標區撞轉換價 | 0.01 億 | 0.00% | 96.00 | 5 | 2027/08/15 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 雍智 6683 上櫃 半導體業 | 雍智一 66831 發行 15 億 | 2029/08/10 剩 33.2 個月 | 1127.10 | 1045.00 | -7.28% 目標區撞轉換價 | 11.42 億 | 0.00% | 122.00 | 5 | 2029/08/10 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 高力 8996 2 檔 上市 電機機械 | 高力六 89966 發行 15 億 | 2031/10/22 剩 59.6 個月 | 1635.00 | 1510.00 | -7.65% 目標區撞轉換價 | 59.91 億 | 0.00% | 125.00 | 4 | 2029/10/22 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 邑錡 7402 上櫃 光電業 | 邑錡二 74022 發行 4 億 | 2028/09/02 剩 22.0 個月 | 97.12 | 89.50 | -7.85% 目標區撞轉換價 | 0.12 億 | 1.25% | 113.00 | 6 | 2027/09/02 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 立誠 6597 上櫃 電子零組件業 | 立誠一 65971 發行 4.5 億 | 2029/11/10 剩 36.2 個月 | 69.50 | 64.00 | -7.91% 目標區撞轉換價 | 0.01 億 | 0.00% | — | 7 | — | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 鮮活果汁KY 1256 上市 食品工業 | 鮮活果汁一KY 12561 發行 2 億 | 2028/10/08 剩 23.2 個月 | 182.50 | 167.50 | -8.22% 目標區撞轉換價 | 0.06 億 | 0.85% | 99.65 | 5 | 2027/10/08 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 高力 8996 2 檔 上市 電機機械 | 高力五 89965 發行 25 億 | 2031/10/12 剩 59.3 個月 | 1656.00 | 1510.00 | -8.82% 目標區撞轉換價 | 59.91 億 | 0.00% | 132.30 | 4 | 2029/10/12 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 長虹 5534 上市 建材營造 | 長虹四 55344 發行 15 億 | 2031/03/11 剩 52.2 個月 | 74.80 | 68.00 | -9.09% 目標區撞轉換價 | 0.68 億 | 0.00% | 109.00 | 5 | 2029/03/11 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 正淩 8147 上櫃 電子零組件業 | 正淩三 81473 發行 3 億 | 2027/10/03 剩 11.0 個月 | 129.40 | 117.50 | -9.20% 目標區撞轉換價 | 0.46 億 | 0.40% | 119.00 | 6 | 2027/10/03 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 生合 1295 上櫃 食品工業 | 生合一 12951 發行 4 億 | 2029/10/30 剩 35.9 個月 | 50.00 | 45.35 | -9.30% 目標區撞轉換價 | 0.02 億 | 0.00% | 93.90 | 6 | 2028/10/30 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 啟碁 6285 2 檔 上市 通信網路業 | 啟碁五 62855 發行 20 億 | 2029/10/23 剩 35.6 個月 | 242.00 | 219.50 | -9.30% 目標區撞轉換價 | 20.14 億 | 0.00% | 114.00 | 3 | 2029/10/23 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 至上 8112 上市 電子通路業 | 至上11 811211 發行 20 億 | 2031/06/23 剩 55.6 個月 | 90.10 | 81.70 | -9.32% 目標區撞轉換價 | 3.94 億 | 0.00% | 103.40 | 6 | 2029/06/23 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 晶心科 6533 上市 半導體業 | 晶心科一 65331 發行 15 億 | 2028/09/08 剩 22.2 個月 | 300.10 | 270.00 | -10.03% 目標區撞轉換價 | 10.46 億 | 1.35% | 100.45 | 7 | 2028/09/08 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 迅得 6438 上市 其他電子類 | 迅得三 64383 發行 5 億 | 2029/10/13 剩 35.3 個月 | 172.00 | 154.50 | -10.17% 目標區撞轉換價 | 3.28 億 | 0.00% | 130.10 | 5 | 2029/10/13 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 晶宏 3141 2 檔 上櫃 半導體業 | 晶宏五 31415 發行 5 億 | 2029/09/22 剩 34.6 個月 | 81.83 | 73.30 | -10.42% 目標區撞轉換價 | 1.21 億 | 0.00% | 108.00 | 6 | 2028/09/22 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 晟田 4541 上櫃 其他 | 晟田六 45416 發行 2 億 | 2031/09/22 剩 58.6 個月 | 62.80 | 56.10 | -10.67% 目標區撞轉換價 | 0.43 億 | 0.00% | 99.50 | 7 | 2029/09/22 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 亞力 1514 上市 電機機械 | 亞力二 15142 發行 12 億 | 2030/01/13 剩 38.3 個月 | 105.10 | 93.60 | -10.94% 目標區撞轉換價 | 1.18 億 | 0.00% | 113.80 | 5 | 2028/01/13 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 定穎投控 3715 2 檔 上市 電子零組件業 | 定穎投控一 37151 發行 5 億 | 2029/01/21 剩 26.6 個月 | 139.10 | 123.00 | -11.57% 目標區撞轉換價 | 9.92 億 | 0.02% | 118.00 | 6 | 2029/01/21 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 碩天 3617 上市 其他電子類 | 碩天三 36173 發行 15 億 | 2028/06/16 剩 19.4 個月 | 274.30 | 242.00 | -11.78% 目標區撞轉換價 | 1.18 億 | 0.00% | 113.85 | 4 | 2028/06/16 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 長興 1717 上市 化學工業 | 長興二 17172 發行 20 億 | 2031/06/08 剩 55.1 個月 | 75.70 | 66.70 | -11.89% 目標區撞轉換價 | 5.36 億 | 0.00% | 116.70 | 3 | 2029/06/08 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 博智 8155 2 檔 上櫃 電子零組件業 | 博智三 81553 發行 20 億 | 2031/08/13 剩 57.3 個月 | 318.00 | 279.50 | -12.11% 目標區撞轉換價 | 1.77 億 | 0.00% | 117.50 | 4 | 2029/08/13 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 六角 2732 上櫃 觀光餐旅 | 六角四 27324 發行 6 億 | 2028/12/08 剩 25.2 個月 | 69.70 | 60.90 | -12.63% 目標區撞轉換價 | 0.02 億 | 0.00% | 99.20 | 5 | 2027/12/08 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 國統 8936 上櫃 其他 | 國統六 89366 發行 6 億 | 2029/08/28 剩 33.8 個月 | 50.60 | 44.15 | -12.75% 目標區撞轉換價 | 0.77 億 | 0.00% | 100.00 | 6 | 2028/08/28 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 康舒 6282 上市 電子零組件業 | 康舒二 62822 發行 40 億 | 2028/06/13 剩 19.3 個月 | 45.20 | 39.20 | -13.27% 目標區撞轉換價 | 3.10 億 | 0.08% | 107.90 | 5 | 2028/06/13 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 增你強 3028 2 檔 上市 電子通路業 | 增你強六 30286 發行 10 億 | 2031/09/29 剩 58.8 個月 | 67.80 | 58.60 | -13.57% 目標區撞轉換價 | 0.57 億 | 0.00% | 100.10 | 6 | 2029/09/29 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| jppKY 5284 2 檔 上市 其他 | jpp五KY 52845 發行 3.5 億 | 2029/05/11 剩 30.2 個月 | 315.50 | 268.00 | -15.06% | 0.96 億 | 0.00% | 117.40 | 5 | 2029/05/11 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 崑鼎 6803 上櫃 綠能環保 | 崑鼎二 68032 發行 20 億 | 2031/05/21 剩 54.5 個月 | 306.20 | 259.50 | -15.25% | 0.18 億 | 0.00% | 86.80 | 3 | 2031/05/21 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 聯電 2303 2 檔 上市 半導體業 | 聯電二 23032 發行 40 億 | 2031/09/03 剩 58.0 個月 | 130.70 | 110.00 | -15.84% | 207.87 億 | 0.00% | 124.00 | 3 | 2029/09/03 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 聚賢研發一創 7631 上市 其他電子類 | 聚賢研發一創 76311 發行 4 億 | 2029/08/26 剩 33.7 個月 | 150.00 | 125.50 | -16.33% | 0.10 億 | 0.00% | 105.95 | 6 | 2028/08/26 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 凌網 5212 上櫃 資訊服務業 | 凌網一 52121 發行 4 億 | 2029/10/15 剩 35.4 個月 | 57.73 | 48.10 | -16.68% | 0.01 億 | 0.00% | 98.55 | 6 | 2027/10/15 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 威剛 3260 上櫃 半導體業 | 威剛九 32609 發行 30 億 | 2029/09/18 剩 34.5 個月 | 410.20 | 340.50 | -16.99% | 20.56 億 | 0.00% | 111.80 | 4 | 2028/09/18 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 博智 8155 2 檔 上櫃 電子零組件業 | 博智二 81552 發行 30 億 | 2031/08/03 剩 57.0 個月 | 338.00 | 279.50 | -17.31% | 1.77 億 | 0.00% | 110.35 | 4 | 2029/08/03 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 台泥 1101 上市 水泥工業 | 台泥一永 11011 發行 80 億 | 2029/12/10 剩 37.2 個月 | 34.00 | 28.10 | -17.35% | 13.11 億 | 0.00% | 104.55 | 4 | 2027/12/10 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 可寧衛 8422 上市 綠能環保 | 可寧衛三 84223 發行 25 億 | 2031/10/06 剩 59.1 個月 | 30.00 | 24.70 | -17.67% | 1.29 億 | 0.00% | 93.00 | 4 | 2029/10/06 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 汎德永業 2247 2 檔 上市 汽車工業 | 汎德永業二 22472 發行 10 億 | 2028/06/30 剩 19.9 個月 | 264.40 | 217.50 | -17.74% | 0.14 億 | 0.06% | 102.95 | 4 | 2028/06/30 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 華固 2548 2 檔 上市 建材營造 | 華固四 25484 發行 20 億 | 2029/10/18 剩 35.5 個月 | 110.20 | 90.60 | -17.79% | 0.80 億 | 0.00% | 101.35 | 4 | 2027/10/18 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 啟碁 6285 2 檔 上市 通信網路業 | 啟碁四 62854 發行 60 億 | 2029/10/13 剩 35.3 個月 | 268.00 | 219.50 | -18.10% | 20.14 億 | 0.00% | 105.45 | 3 | 2029/10/13 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 盟立 2464 上市 其他電子類 | 盟立三 24643 發行 10 億 | 2029/09/07 剩 34.1 個月 | 199.90 | 163.50 | -18.21% | 15.16 億 | 0.00% | 124.00 | 6 | 2028/09/07 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 楠梓電 2316 上市 電子零組件業 | 楠梓電一 23161 發行 35 億 | 2031/10/21 剩 59.6 個月 | 163.60 | 133.00 | -18.70% | 4.16 億 | 0.00% | 94.70 | 6 | 2029/10/21 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 華固 2548 2 檔 上市 建材營造 | 華固三 25483 發行 40 億 | 2029/10/02 剩 35.0 個月 | 111.50 | 90.60 | -18.74% | 0.80 億 | 0.00% | 97.95 | 4 | 2027/10/02 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 匯鑽科 8431 上櫃 其他電子類 | 匯鑽科二 84312 發行 3 億 | 2029/01/05 剩 26.1 個月 | 68.00 | 55.20 | -18.82% | 1.53 億 | 0.00% | 98.50 | 7 | 2028/01/05 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 太普高 3284 上櫃 其他 | 太普高三 32843 發行 2 億 | 2028/09/15 剩 22.4 個月 | 23.41 | 18.85 | -19.48% | 0.05 億 | 1.70% | 97.20 | 7 | 2027/09/15 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 五福 2745 上櫃 觀光餐旅 | 五福一 27451 發行 3 億 | 2029/01/05 剩 26.1 個月 | 103.60 | 82.90 | -19.98% | 0.04 億 | 0.00% | 102.25 | 4 | 2028/01/05 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 維田 6570 上櫃 電腦及週邊設備業 | 維田二 65702 發行 2.5 億 | 2029/08/14 剩 33.3 個月 | 55.73 | 44.40 | -20.33% | 0.03 億 | 0.00% | 103.50 | 6 | 2028/08/14 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 汎德永業 2247 2 檔 上市 汽車工業 | 汎德永業一 22471 發行 10 億 | 2028/06/26 剩 19.7 個月 | 273.10 | 217.50 | -20.36% | 0.14 億 | 0.00% | 101.65 | 4 | 2028/06/26 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 華泰 2329 上市 半導體業 | 華泰一 23291 發行 25 億 | 2029/03/18 剩 28.4 個月 | 50.30 | 40.05 | -20.38% | 1.10 億 | 0.00% | 104.10 | 4 | 2029/03/18 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 弘凱 5244 上市 光電業 | 弘凱一 52441 發行 5 億 | 2029/09/25 剩 34.7 個月 | 44.00 | 35.00 | -20.45% | 0.19 億 | 2.74% | 95.50 | 6 | 2027/09/25 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 宏全 9939 上市 其他 | 宏全二 99392 發行 40 億 | 2029/10/29 剩 35.8 個月 | 153.70 | 121.50 | -20.95% | 1.30 億 | 0.00% | 103.80 | 4 | 2027/10/29 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 歐買尬 3687 2 檔 上櫃 數位雲端類 | 歐買尬二 36872 發行 4 億 | 2028/10/02 剩 23.0 個月 | 73.90 | 58.20 | -21.24% | 0.03 億 | 1.20% | 95.00 | 5 | 2027/10/02 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 廣越 4438 上市 紡織纖維 | 廣越三 44383 發行 8 億 | 2028/09/30 剩 22.9 個月 | 72.20 | 56.70 | -21.47% | 0.03 億 | 0.00% | 99.10 | 4 | 2028/09/30 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 大聯大 3702 上市 電子通路業 | 大聯大四 37024 發行 150 億 | 2029/11/05 剩 36.1 個月 | 135.00 | 105.50 | -21.85% | 11.25 億 | 0.00% | — | 4 | 2029/11/05 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 松上 6156 上櫃 電子零組件業 | 松上五 61565 發行 3.5 億 | 2028/06/25 剩 19.7 個月 | 28.80 | 22.45 | -22.05% | 0.36 億 | 0.00% | 107.45 | 6 | 2027/06/25 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 定穎投控 3715 2 檔 上市 電子零組件業 | 定穎投控二 37152 發行 10 億 | 2029/03/24 剩 28.6 個月 | 158.00 | 123.00 | -22.15% | 9.92 億 | 0.00% | 109.70 | 6 | 2029/03/24 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 綠茵 6846 2 檔 上櫃 食品工業 | 綠茵二 68462 發行 3.5 億 | 2030/03/25 剩 40.7 個月 | 73.60 | 57.20 | -22.28% | 0.01 億 | 0.31% | 93.60 | 6 | 2028/03/25 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| jppKY 5284 2 檔 上市 其他 | jpp四KY 52844 發行 2 億 | 2029/05/05 剩 30.0 個月 | 345.30 | 268.00 | -22.39% | 0.96 億 | 0.00% | 105.00 | 5 | 2029/05/05 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 巨漢 6903 2 檔 上櫃 其他電子類 | 巨漢二 69032 發行 10 億 | 2029/08/07 剩 33.1 個月 | 369.80 | 286.00 | -22.66% | 1.36 億 | 0.00% | 103.95 | 5 | 2028/08/07 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 保瑞 6472 2 檔 上市 化學生技醫療 | 保瑞五 64725 發行 10 億 | 2031/04/15 剩 53.4 個月 | 473.50 | 365.50 | -22.81% | 2.26 億 | 0.00% | 101.95 | 5 | 2029/04/15 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 台郡 6269 2 檔 上市 電子零組件業 | 台郡五 62695 發行 20 億 | 2027/08/02 剩 8.9 個月 | 93.00 | 71.70 | -22.90% | 29.43 億 | 0.00% | 103.00 | 5 | 2027/08/02 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 廣穎電通 4973 上櫃 半導體業 | 廣穎電通一 49731 發行 5 億 | 2029/08/21 剩 33.6 個月 | 169.60 | 130.50 | -23.05% | 1.62 億 | 0.00% | 96.85 | 6 | 2029/08/21 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 聯合 4129 上櫃 生技醫療業 | 聯合五 41295 發行 7 億 | 2030/05/29 剩 42.8 個月 | 100.50 | 76.50 | -23.88% | 0.19 億 | 0.01% | 100.20 | 6 | 2028/05/29 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 增你強 3028 2 檔 上市 電子通路業 | 增你強五 30285 發行 5 億 | 2031/07/24 剩 56.6 個月 | 77.00 | 58.60 | -23.90% | 0.57 億 | 0.00% | 101.95 | 6 | 2029/07/24 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 群聯 8299 上櫃 半導體業 | 群聯三 82993 發行 60 億 | 2031/02/06 剩 51.1 個月 | 2468.80 | 1875.00 | -24.05% | 52.56 億 | 0.00% | 118.25 | 3 | 2029/02/06 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 正基 6546 2 檔 上櫃 通信網路業 | 正基三 65463 發行 2 億 | 2029/06/30 剩 31.9 個月 | 78.80 | 59.60 | -24.37% | 0.11 億 | 0.00% | 102.00 | 6 | 2028/06/30 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
