台股無擔保CB查看平台
CB 資料日 2026 / 11 / 02 (11/02 18:00 抓取) 股價資料日 2026 / 11 / 02 報告產生於 2026/11/03 15:04
注意

符合條件的可轉債 172 檔,
來自 145 家公司

價內外分佈

每一道刻度是一檔債,位置=股價相對轉換價的距離。 紅為價內、綠為價外,依台股慣例。點刻度可跳到該檔。

-60%
-40%
-20%
-10%
0%
+10%
+20%
+40%

產業別

146 檔標的分佈在 8 個大類。點選可只看該類。

顯示 172 / 172 檔

公司▾ 債券▾ 到期日 · 剩餘▾ 轉換價▾ 目前股價▾ 股價 / 轉換價▾ 20日均額▾ 轉換率▾ CB 市價▾ TCRI▾ 最新賣回日▾ K 線
大甲 2221 上櫃 其他 大甲一 22211 發行 5 億 2029/09/11 剩 34.3 個月 82.16 138.50 +68.57% 4.53 億 0.00% 161.00 6 2028/09/11
倚強科 3219 上櫃 其他電子類 倚強科一 32191 發行 6 億 2029/08/25 剩 33.7 個月 66.40 101.50 +52.86% 1.76 億 0.00% 149.80 7 2028/08/25
十銓 4967 上市 半導體業 十銓五 49675 發行 30 億 2031/08/18 剩 57.5 個月 205.00 273.50 +33.41% 7.21 億 0.00% 131.25 5 2028/08/18
雙鴻 3324 2 檔 上櫃 其他電子類 雙鴻七 33247 發行 20 億 2031/03/16 剩 52.4 個月 1092.50 1395.00 +27.69% 51.40 億 0.00% 140.40 4 2029/03/16
雙鴻 3324 2 檔 上櫃 其他電子類 雙鴻六 33246 發行 30 億 2031/03/02 剩 51.9 個月 1111.30 1395.00 +25.53% 51.40 億 0.36% 139.85 4 2029/03/02
中砂 1560 上市 電機機械 中砂二 15602 發行 10 億 2029/09/03 剩 34.0 個月 708.30 864.00 +21.98% 12.59 億 0.00% 148.90 4 2029/09/03
嘉晶 3016 上市 半導體業 嘉晶六 30166 發行 3.5 億 2029/08/18 剩 33.5 個月 104.80 127.50 +21.66% 12.45 億 0.00% 125.00 6 2029/08/18
晶宏 3141 2 檔 上櫃 半導體業 晶宏四 31414 發行 5 億 2031/08/07 剩 57.1 個月 62.70 73.30 +16.91% 1.21 億 0.00% 123.40 6 2029/08/07
王品 2727 上市 觀光餐旅 王品一 27271 發行 7 億 2028/03/29 剩 16.8 個月 218.20 246.00 +12.74% 0.75 億 0.01% 113.25 4 2028/03/29
聯亞 3081 上櫃 通信網路業 聯亞二 30812 發行 18 億 2029/08/13 剩 33.3 個月 2168.80 2415.00 +11.35% 97.25 億 0.00% 134.25 6 2029/08/13
宇瞻 8271 上市 半導體業 宇瞻一 82711 發行 10 億 2029/05/05 剩 30.0 個月 161.40 177.00 +9.67% 2.17 億 0.01% 117.00 4 2029/05/05
柏文 8462 上市 運動休閒 柏文四 84624 發行 4 億 2029/05/08 剩 30.1 個月 144.30 157.00 +8.80% 0.26 億 0.15% 111.90 5 2028/05/08
鴻呈 6913 上櫃 電子零組件業 鴻呈一 69131 發行 4.5 億 2029/03/19 剩 28.5 個月 123.70 133.50 +7.92% 0.63 億 0.00% 126.00 6 2028/03/19
中鼎 9933 上市 其他 中鼎二 99332 發行 60 億 2029/07/23 剩 32.6 個月 43.60 46.15 +5.85% 3.23 億 0.00% 107.95 5 2027/07/23
萬潤 6187 上櫃 半導體業 萬潤六 61876 發行 30 億 2029/07/02 剩 31.9 個月 1136.80 1195.00 +5.12% 41.78 億 0.00% 128.85 5 2029/07/02
立碁 8111 上櫃 光電業 立碁四 81114 發行 5 億 2029/04/28 剩 29.8 個月 74.40 77.70 +4.44% 9.75 億 0.00% 120.00 6 2028/04/28
復盛應用 6670 上市 運動休閒 復盛應用二 66702 發行 15 億 2028/12/26 剩 25.8 個月 254.50 264.50 +3.93% 0.57 億 0.00% 113.35 3 2028/12/26
達麗 6177 上市 建材營造 達麗七 61777 發行 6 億 2028/06/25 剩 19.7 個月 43.20 44.75 +3.59% 0.44 億 0.10% 116.05 7 2027/06/25
金利食安 7743 上櫃 食品工業 金利食安一 77431 發行 2 億 2029/09/10 剩 34.2 個月 22.50 23.00 +2.22% 0.04 億 0.00% 103.00 6 2028/09/10
世禾 3551 上櫃 綠能環保 世禾三 35513 發行 5 億 2028/10/28 剩 23.8 個月 168.80 172.50 +2.19% 1.11 億 0.00% 120.00 5 2028/10/28
威力德生醫 7713 上櫃 生技醫療業 威力德生醫一 77131 發行 5 億 2028/10/20 剩 23.6 個月 69.60 71.10 +2.16% 0.00 億 0.02% 103.45 5 2027/10/20
毅嘉 2402 上市 電子零組件業 毅嘉三 24023 發行 10 億 2028/11/19 剩 24.5 個月 53.30 53.90 +1.13% 2.61 億 0.00% 120.00 5 2027/11/19
系統電 5309 上櫃 電子零組件業 系統電六 53096 發行 7 億 2030/12/12 剩 49.3 個月 63.00 63.60 +0.95% 8.25 億 0.00% 107.50 6 2028/12/12
艾笛森 3591 上市 光電業 艾笛森四 35914 發行 3 億 2027/11/22 剩 12.6 個月 26.10 26.30 +0.77% 0.28 億 0.00% 110.10 6 2027/11/22
允強 2034 上市 鋼鐵工業 允強四 20344 發行 20 億 2029/10/02 剩 35.0 個月 22.80 22.90 +0.44% 0.79 億 0.00% 109.90 5 2027/10/02
邑昇 5291 上櫃 電子零組件業 邑昇二 52912 發行 2 億 2029/07/29 剩 32.8 個月 53.00 53.00 +0.00% 0.19 億 0.00% 106.00 7 2028/07/29
東聯互動 7738 上櫃 數位雲端類 東聯互動一 77381 發行 5 億 2029/10/16 剩 35.4 個月 163.50 161.50 -1.22% 目標區撞轉換價 0.14 億 0.00% 100.90 6 2028/10/16
富強鑫 6603 上櫃 電機機械 富強鑫四 66034 發行 4 億 2029/05/04 剩 30.0 個月 26.23 25.85 -1.45% 目標區撞轉換價 0.67 億 0.00% 110.05 6 2028/05/04
威宏KY 8442 上市 其他 威宏四KY 84424 發行 2 億 2029/09/30 剩 34.9 個月 48.00 46.95 -2.19% 目標區撞轉換價 0.03 億 0.00% 101.00 6 2028/09/30
聯發國際 2756 上櫃 觀光餐旅 聯發國際二 27562 發行 4 億 2029/09/23 剩 34.7 個月 64.30 62.50 -2.80% 目標區撞轉換價 0.03 億 0.00% 101.05 5 2028/09/23
勤凱 4760 上櫃 其他電子類 勤凱二 47602 發行 4 億 2029/05/22 剩 30.6 個月 297.60 288.50 -3.06% 目標區撞轉換價 4.23 億 0.00% 122.00 6 2028/05/22
安碁 6174 上櫃 電子零組件業 安碁三 61743 發行 3 億 2029/10/02 剩 35.0 個月 46.40 44.85 -3.34% 目標區撞轉換價 1.33 億 0.00% 106.95 6 2029/10/02
八方雲集 2753 2 檔 上市 觀光餐旅 八方雲集二 27532 發行 2 億 2028/10/20 剩 23.6 個月 187.90 180.00 -4.20% 目標區撞轉換價 0.29 億 0.00% 109.95 4 2028/10/20
八方雲集 2753 2 檔 上市 觀光餐旅 八方雲集一 27531 發行 8 億 2028/10/09 剩 23.2 個月 189.80 180.00 -5.16% 目標區撞轉換價 0.29 億 0.00% 104.60 4 2028/10/09
遠東新 1102 2 檔 上市 水泥工業 遠東新E1永 140201 發行 10 億 2029/08/08 剩 33.1 個月 40.20 38.10 -5.22% 目標區撞轉換價 2.75 億 0.01% 104.40 3 2027/08/08
伯鑫 6904 上櫃 其他 伯鑫一 69041 發行 1.5 億 2028/12/26 剩 25.8 個月 124.70 117.50 -5.77% 目標區撞轉換價 0.00 億 0.00% 99.00 6 2028/12/26
星宇航空 2646 2 檔 上市 航運業 星宇航空二 26462 發行 15 億 2031/09/30 剩 58.9 個月 21.20 19.95 -5.90% 目標區撞轉換價 0.65 億 0.00% 94.30 6 2029/09/30
星宇航空 2646 2 檔 上市 航運業 星宇航空一 26461 發行 5 億 2031/09/29 剩 58.8 個月 21.40 19.95 -6.78% 目標區撞轉換價 0.65 億 0.00% 93.80 6 2029/09/29
岱稜 3303 上櫃 其他電子類 岱稜五 33035 發行 5 億 2029/11/26 剩 36.8 個月 55.70 51.90 -6.82% 目標區撞轉換價 0.10 億 0.00% 98.00 6 2027/11/26
光隆精密KY 4581 上市 汽車工業 光隆精密一KY 45811 發行 5 億 2028/08/15 剩 21.4 個月 50.20 46.60 -7.17% 目標區撞轉換價 0.01 億 0.00% 96.00 5 2027/08/15
雍智 6683 上櫃 半導體業 雍智一 66831 發行 15 億 2029/08/10 剩 33.2 個月 1127.10 1045.00 -7.28% 目標區撞轉換價 11.42 億 0.00% 122.00 5 2029/08/10
高力 8996 2 檔 上市 電機機械 高力六 89966 發行 15 億 2031/10/22 剩 59.6 個月 1635.00 1510.00 -7.65% 目標區撞轉換價 59.91 億 0.00% 125.00 4 2029/10/22
邑錡 7402 上櫃 光電業 邑錡二 74022 發行 4 億 2028/09/02 剩 22.0 個月 97.12 89.50 -7.85% 目標區撞轉換價 0.12 億 1.25% 113.00 6 2027/09/02
立誠 6597 上櫃 電子零組件業 立誠一 65971 發行 4.5 億 2029/11/10 剩 36.2 個月 69.50 64.00 -7.91% 目標區撞轉換價 0.01 億 0.00% — 7 —
鮮活果汁KY 1256 上市 食品工業 鮮活果汁一KY 12561 發行 2 億 2028/10/08 剩 23.2 個月 182.50 167.50 -8.22% 目標區撞轉換價 0.06 億 0.85% 99.65 5 2027/10/08
高力 8996 2 檔 上市 電機機械 高力五 89965 發行 25 億 2031/10/12 剩 59.3 個月 1656.00 1510.00 -8.82% 目標區撞轉換價 59.91 億 0.00% 132.30 4 2029/10/12
長虹 5534 上市 建材營造 長虹四 55344 發行 15 億 2031/03/11 剩 52.2 個月 74.80 68.00 -9.09% 目標區撞轉換價 0.68 億 0.00% 109.00 5 2029/03/11
正淩 8147 上櫃 電子零組件業 正淩三 81473 發行 3 億 2027/10/03 剩 11.0 個月 129.40 117.50 -9.20% 目標區撞轉換價 0.46 億 0.40% 119.00 6 2027/10/03
生合 1295 上櫃 食品工業 生合一 12951 發行 4 億 2029/10/30 剩 35.9 個月 50.00 45.35 -9.30% 目標區撞轉換價 0.02 億 0.00% 93.90 6 2028/10/30
啟碁 6285 2 檔 上市 通信網路業 啟碁五 62855 發行 20 億 2029/10/23 剩 35.6 個月 242.00 219.50 -9.30% 目標區撞轉換價 20.14 億 0.00% 114.00 3 2029/10/23
至上 8112 上市 電子通路業 至上11 811211 發行 20 億 2031/06/23 剩 55.6 個月 90.10 81.70 -9.32% 目標區撞轉換價 3.94 億 0.00% 103.40 6 2029/06/23
晶心科 6533 上市 半導體業 晶心科一 65331 發行 15 億 2028/09/08 剩 22.2 個月 300.10 270.00 -10.03% 目標區撞轉換價 10.46 億 1.35% 100.45 7 2028/09/08
迅得 6438 上市 其他電子類 迅得三 64383 發行 5 億 2029/10/13 剩 35.3 個月 172.00 154.50 -10.17% 目標區撞轉換價 3.28 億 0.00% 130.10 5 2029/10/13
晶宏 3141 2 檔 上櫃 半導體業 晶宏五 31415 發行 5 億 2029/09/22 剩 34.6 個月 81.83 73.30 -10.42% 目標區撞轉換價 1.21 億 0.00% 108.00 6 2028/09/22
晟田 4541 上櫃 其他 晟田六 45416 發行 2 億 2031/09/22 剩 58.6 個月 62.80 56.10 -10.67% 目標區撞轉換價 0.43 億 0.00% 99.50 7 2029/09/22
亞力 1514 上市 電機機械 亞力二 15142 發行 12 億 2030/01/13 剩 38.3 個月 105.10 93.60 -10.94% 目標區撞轉換價 1.18 億 0.00% 113.80 5 2028/01/13
定穎投控 3715 2 檔 上市 電子零組件業 定穎投控一 37151 發行 5 億 2029/01/21 剩 26.6 個月 139.10 123.00 -11.57% 目標區撞轉換價 9.92 億 0.02% 118.00 6 2029/01/21
碩天 3617 上市 其他電子類 碩天三 36173 發行 15 億 2028/06/16 剩 19.4 個月 274.30 242.00 -11.78% 目標區撞轉換價 1.18 億 0.00% 113.85 4 2028/06/16
長興 1717 上市 化學工業 長興二 17172 發行 20 億 2031/06/08 剩 55.1 個月 75.70 66.70 -11.89% 目標區撞轉換價 5.36 億 0.00% 116.70 3 2029/06/08
博智 8155 2 檔 上櫃 電子零組件業 博智三 81553 發行 20 億 2031/08/13 剩 57.3 個月 318.00 279.50 -12.11% 目標區撞轉換價 1.77 億 0.00% 117.50 4 2029/08/13
六角 2732 上櫃 觀光餐旅 六角四 27324 發行 6 億 2028/12/08 剩 25.2 個月 69.70 60.90 -12.63% 目標區撞轉換價 0.02 億 0.00% 99.20 5 2027/12/08
國統 8936 上櫃 其他 國統六 89366 發行 6 億 2029/08/28 剩 33.8 個月 50.60 44.15 -12.75% 目標區撞轉換價 0.77 億 0.00% 100.00 6 2028/08/28
康舒 6282 上市 電子零組件業 康舒二 62822 發行 40 億 2028/06/13 剩 19.3 個月 45.20 39.20 -13.27% 目標區撞轉換價 3.10 億 0.08% 107.90 5 2028/06/13
增你強 3028 2 檔 上市 電子通路業 增你強六 30286 發行 10 億 2031/09/29 剩 58.8 個月 67.80 58.60 -13.57% 目標區撞轉換價 0.57 億 0.00% 100.10 6 2029/09/29
jppKY 5284 2 檔 上市 其他 jpp五KY 52845 發行 3.5 億 2029/05/11 剩 30.2 個月 315.50 268.00 -15.06% 0.96 億 0.00% 117.40 5 2029/05/11
崑鼎 6803 上櫃 綠能環保 崑鼎二 68032 發行 20 億 2031/05/21 剩 54.5 個月 306.20 259.50 -15.25% 0.18 億 0.00% 86.80 3 2031/05/21
聯電 2303 2 檔 上市 半導體業 聯電二 23032 發行 40 億 2031/09/03 剩 58.0 個月 130.70 110.00 -15.84% 207.87 億 0.00% 124.00 3 2029/09/03
聚賢研發一創 7631 上市 其他電子類 聚賢研發一創 76311 發行 4 億 2029/08/26 剩 33.7 個月 150.00 125.50 -16.33% 0.10 億 0.00% 105.95 6 2028/08/26
凌網 5212 上櫃 資訊服務業 凌網一 52121 發行 4 億 2029/10/15 剩 35.4 個月 57.73 48.10 -16.68% 0.01 億 0.00% 98.55 6 2027/10/15
威剛 3260 上櫃 半導體業 威剛九 32609 發行 30 億 2029/09/18 剩 34.5 個月 410.20 340.50 -16.99% 20.56 億 0.00% 111.80 4 2028/09/18
博智 8155 2 檔 上櫃 電子零組件業 博智二 81552 發行 30 億 2031/08/03 剩 57.0 個月 338.00 279.50 -17.31% 1.77 億 0.00% 110.35 4 2029/08/03
台泥 1101 上市 水泥工業 台泥一永 11011 發行 80 億 2029/12/10 剩 37.2 個月 34.00 28.10 -17.35% 13.11 億 0.00% 104.55 4 2027/12/10
可寧衛 8422 上市 綠能環保 可寧衛三 84223 發行 25 億 2031/10/06 剩 59.1 個月 30.00 24.70 -17.67% 1.29 億 0.00% 93.00 4 2029/10/06
汎德永業 2247 2 檔 上市 汽車工業 汎德永業二 22472 發行 10 億 2028/06/30 剩 19.9 個月 264.40 217.50 -17.74% 0.14 億 0.06% 102.95 4 2028/06/30
華固 2548 2 檔 上市 建材營造 華固四 25484 發行 20 億 2029/10/18 剩 35.5 個月 110.20 90.60 -17.79% 0.80 億 0.00% 101.35 4 2027/10/18
啟碁 6285 2 檔 上市 通信網路業 啟碁四 62854 發行 60 億 2029/10/13 剩 35.3 個月 268.00 219.50 -18.10% 20.14 億 0.00% 105.45 3 2029/10/13
盟立 2464 上市 其他電子類 盟立三 24643 發行 10 億 2029/09/07 剩 34.1 個月 199.90 163.50 -18.21% 15.16 億 0.00% 124.00 6 2028/09/07
楠梓電 2316 上市 電子零組件業 楠梓電一 23161 發行 35 億 2031/10/21 剩 59.6 個月 163.60 133.00 -18.70% 4.16 億 0.00% 94.70 6 2029/10/21
華固 2548 2 檔 上市 建材營造 華固三 25483 發行 40 億 2029/10/02 剩 35.0 個月 111.50 90.60 -18.74% 0.80 億 0.00% 97.95 4 2027/10/02
匯鑽科 8431 上櫃 其他電子類 匯鑽科二 84312 發行 3 億 2029/01/05 剩 26.1 個月 68.00 55.20 -18.82% 1.53 億 0.00% 98.50 7 2028/01/05
太普高 3284 上櫃 其他 太普高三 32843 發行 2 億 2028/09/15 剩 22.4 個月 23.41 18.85 -19.48% 0.05 億 1.70% 97.20 7 2027/09/15
五福 2745 上櫃 觀光餐旅 五福一 27451 發行 3 億 2029/01/05 剩 26.1 個月 103.60 82.90 -19.98% 0.04 億 0.00% 102.25 4 2028/01/05
維田 6570 上櫃 電腦及週邊設備業 維田二 65702 發行 2.5 億 2029/08/14 剩 33.3 個月 55.73 44.40 -20.33% 0.03 億 0.00% 103.50 6 2028/08/14
汎德永業 2247 2 檔 上市 汽車工業 汎德永業一 22471 發行 10 億 2028/06/26 剩 19.7 個月 273.10 217.50 -20.36% 0.14 億 0.00% 101.65 4 2028/06/26
華泰 2329 上市 半導體業 華泰一 23291 發行 25 億 2029/03/18 剩 28.4 個月 50.30 40.05 -20.38% 1.10 億 0.00% 104.10 4 2029/03/18
弘凱 5244 上市 光電業 弘凱一 52441 發行 5 億 2029/09/25 剩 34.7 個月 44.00 35.00 -20.45% 0.19 億 2.74% 95.50 6 2027/09/25
宏全 9939 上市 其他 宏全二 99392 發行 40 億 2029/10/29 剩 35.8 個月 153.70 121.50 -20.95% 1.30 億 0.00% 103.80 4 2027/10/29
歐買尬 3687 2 檔 上櫃 數位雲端類 歐買尬二 36872 發行 4 億 2028/10/02 剩 23.0 個月 73.90 58.20 -21.24% 0.03 億 1.20% 95.00 5 2027/10/02
廣越 4438 上市 紡織纖維 廣越三 44383 發行 8 億 2028/09/30 剩 22.9 個月 72.20 56.70 -21.47% 0.03 億 0.00% 99.10 4 2028/09/30
大聯大 3702 上市 電子通路業 大聯大四 37024 發行 150 億 2029/11/05 剩 36.1 個月 135.00 105.50 -21.85% 11.25 億 0.00% — 4 2029/11/05
松上 6156 上櫃 電子零組件業 松上五 61565 發行 3.5 億 2028/06/25 剩 19.7 個月 28.80 22.45 -22.05% 0.36 億 0.00% 107.45 6 2027/06/25
定穎投控 3715 2 檔 上市 電子零組件業 定穎投控二 37152 發行 10 億 2029/03/24 剩 28.6 個月 158.00 123.00 -22.15% 9.92 億 0.00% 109.70 6 2029/03/24
綠茵 6846 2 檔 上櫃 食品工業 綠茵二 68462 發行 3.5 億 2030/03/25 剩 40.7 個月 73.60 57.20 -22.28% 0.01 億 0.31% 93.60 6 2028/03/25
jppKY 5284 2 檔 上市 其他 jpp四KY 52844 發行 2 億 2029/05/05 剩 30.0 個月 345.30 268.00 -22.39% 0.96 億 0.00% 105.00 5 2029/05/05
巨漢 6903 2 檔 上櫃 其他電子類 巨漢二 69032 發行 10 億 2029/08/07 剩 33.1 個月 369.80 286.00 -22.66% 1.36 億 0.00% 103.95 5 2028/08/07
保瑞 6472 2 檔 上市 化學生技醫療 保瑞五 64725 發行 10 億 2031/04/15 剩 53.4 個月 473.50 365.50 -22.81% 2.26 億 0.00% 101.95 5 2029/04/15
台郡 6269 2 檔 上市 電子零組件業 台郡五 62695 發行 20 億 2027/08/02 剩 8.9 個月 93.00 71.70 -22.90% 29.43 億 0.00% 103.00 5 2027/08/02
廣穎電通 4973 上櫃 半導體業 廣穎電通一 49731 發行 5 億 2029/08/21 剩 33.6 個月 169.60 130.50 -23.05% 1.62 億 0.00% 96.85 6 2029/08/21
聯合 4129 上櫃 生技醫療業 聯合五 41295 發行 7 億 2030/05/29 剩 42.8 個月 100.50 76.50 -23.88% 0.19 億 0.01% 100.20 6 2028/05/29
增你強 3028 2 檔 上市 電子通路業 增你強五 30285 發行 5 億 2031/07/24 剩 56.6 個月 77.00 58.60 -23.90% 0.57 億 0.00% 101.95 6 2029/07/24
群聯 8299 上櫃 半導體業 群聯三 82993 發行 60 億 2031/02/06 剩 51.1 個月 2468.80 1875.00 -24.05% 52.56 億 0.00% 118.25 3 2029/02/06
正基 6546 2 檔 上櫃 通信網路業 正基三 65463 發行 2 億 2029/06/30 剩 31.9 個月 78.80 59.60 -24.37% 0.11 億 0.00% 102.00 6 2028/06/30
一詮 2486 上市 光電業 一詮七 24867 發行 20 億 2029/07/23 剩 32.6 個月 256.00 193.50 -24.41% 7.49 億 0.00% 102.70 6 2028/07/23
綠茵 6846 2 檔 上櫃 食品工業 綠茵一 68461 發行 3.5 億 2030/03/13 剩 40.3 個月 75.80 57.20 -24.54% 0.01 億 0.29% 93.70 6 2028/03/13
聯電 2303 2 檔 上市 半導體業 聯電一 23031 發行 120 億 2031/08/07 剩 57.1 個月 146.00 110.00 -24.66% 207.87 億 0.00% 109.00 3 2029/08/07
佳能 2374 上市 光電業 佳能二 23742 發行 3 億 2031/02/02 剩 51.0 個月 83.60 62.80 -24.88% 1.22 億 0.03% 105.80 6 2029/02/02
旺矽 6223 上櫃 半導體業 旺矽六 62236 發行 50 億 2031/06/15 剩 55.4 個月 6201.80 4655.00 -24.94% 53.13 億 0.00% 124.30 4 2029/06/15
保瑞 6472 2 檔 上市 化學生技醫療 保瑞四 64724 發行 20 億 2031/04/01 剩 52.9 個月 488.20 365.50 -25.13% 2.26 億 0.00% 100.95 5 2029/04/01
歐買尬 3687 2 檔 上櫃 數位雲端類 歐買尬三 36873 發行 2 億 2028/10/03 剩 23.0 個月 77.90 58.20 -25.29% 0.03 億 0.05% 95.50 5 2027/10/03
六方科KY 4569 上市 汽車工業 六方科一KY 45691 發行 5 億 2028/01/15 剩 14.4 個月 199.70 147.50 -26.14% 0.08 億 0.00% 107.00 6 2028/01/15
大東電 1623 上市 電器電纜 大東電一 16231 發行 20 億 2029/07/16 剩 32.4 個月 232.00 171.00 -26.29% 0.15 億 0.00% 92.10 7 2028/07/16
惠特 6706 上市 光電業 惠特二 67062 發行 5 億 2027/10/25 剩 11.7 個月 176.00 129.50 -26.42% 3.39 億 0.02% 107.00 7 2027/10/25
遠東新 2903 2 檔 上市 貿易百貨 遠東新E2永 140202 發行 15 億 2029/08/08 剩 33.1 個月 30.00 22.00 -26.67% 0.27 億 0.05% 99.60 3 2027/08/08
昇達科 3491 上櫃 通信網路業 昇達科三 34913 發行 12 億 2031/06/09 剩 55.2 個月 1778.50 1300.00 -26.90% 21.05 億 0.00% 113.95 5 2029/06/09
台燿 6274 上櫃 電子零組件業 台燿六 62746 發行 100 億 2031/10/29 剩 59.8 個月 1655.80 1210.00 -26.92% 180.96 億 0.00% 110.35 3 2029/10/29
新日興 3376 上市 電子零組件業 新日興三 33763 發行 8 億 2029/08/23 剩 33.6 個月 191.10 139.00 -27.26% 4.76 億 0.79% 109.85 4 2027/08/23
大亞 1609 上市 電器電纜 大亞五 16095 發行 20 億 2029/09/30 剩 34.9 個月 50.40 36.65 -27.28% 1.46 億 0.00% 106.45 5 2027/09/30
弘裕 1474 上市 紡織纖維 弘裕三 14743 發行 3 億 2028/03/31 剩 16.9 個月 13.70 9.94 -27.45% 0.01 億 0.00% 94.85 6 2028/03/31
勤誠 8210 2 檔 上市 電腦及週邊設備業 勤誠三 82103 發行 7 億 2029/02/03 剩 27.0 個月 975.60 705.00 -27.74% 14.15 億 0.00% 115.00 4 2029/02/03
昶昕 8438 上市 綠能環保 昶昕一 84381 發行 3 億 2029/08/05 剩 33.0 個月 90.80 65.20 -28.19% 0.23 億 0.00% 94.95 6 2029/08/05
華新科 2492 上市 電子零組件業 華新科二 24922 發行 45 億 2031/11/06 剩 60.1 個月 497.00 356.00 -28.37% 142.34 億 0.00% — 3 2029/11/06
大井泵浦 6982 2 檔 上櫃 電機機械 大井泵浦二 69822 發行 2 億 2028/08/04 剩 21.0 個月 60.10 43.00 -28.45% 0.01 億 2.90% 95.40 7 2027/08/04
台郡 6269 2 檔 上市 電子零組件業 台郡六 62696 發行 10 億 2027/08/02 剩 8.9 個月 101.00 71.70 -29.01% 29.43 億 0.00% 104.90 5 2027/08/02
台特化 4772 上櫃 化學工業 台特化一 47721 發行 20 億 2028/11/27 剩 24.8 個月 320.30 227.00 -29.13% 2.82 億 0.00% 105.85 6 2028/11/27
勤誠 8210 2 檔 上市 電腦及週邊設備業 勤誠二 82102 發行 8 億 2029/01/26 剩 26.8 個月 997.30 705.00 -29.31% 14.15 億 0.00% 111.00 4 2029/01/26
巨漢 6903 2 檔 上櫃 其他電子類 巨漢一 69031 發行 5 億 2029/07/24 剩 32.7 個月 406.60 286.00 -29.66% 1.36 億 0.00% 100.00 5 2028/07/24
正基 6546 2 檔 上櫃 通信網路業 正基二 65462 發行 5 億 2029/06/09 剩 31.2 個月 85.50 59.60 -30.29% 0.11 億 0.00% 102.40 6 2028/06/09
大井泵浦 6982 2 檔 上櫃 電機機械 大井泵浦一 69821 發行 3 億 2028/07/23 剩 20.6 個月 61.90 43.00 -30.53% 0.01 億 0.20% 96.95 7 2027/07/23
安集 6477 上市 光電業 安集五 64775 發行 6 億 2028/10/09 剩 23.2 個月 43.80 30.35 -30.71% 0.14 億 0.00% 95.00 7 2027/10/09
高技 5439 上櫃 電子零組件業 高技一 54391 發行 20 億 2030/09/09 剩 46.2 個月 293.60 202.50 -31.03% 3.61 億 0.01% 109.80 5 2028/09/09
偉訓 3032 2 檔 上市 電子零組件業 偉訓二 30322 發行 10 億 2030/11/25 剩 48.7 個月 101.90 69.80 -31.50% 0.18 億 0.00% 97.90 7 2027/11/25
辛耘 3583 2 檔 上市 半導體業 辛耘四 35834 發行 15 億 2029/09/22 剩 34.6 個月 825.00 562.00 -31.88% 5.36 億 0.00% 113.00 4 2029/09/22
辛耘 3583 2 檔 上市 半導體業 辛耘三 35833 發行 5 億 2029/07/30 剩 32.9 個月 844.00 562.00 -33.41% 5.36 億 0.00% 112.00 4 2029/07/30
聖暉 5536 2 檔 上櫃 其他電子類 聖暉三 55363 發行 15 億 2029/08/17 剩 33.4 個月 1158.00 770.00 -33.51% 14.10 億 0.00% 115.50 3 2028/08/17
弘憶股 3312 上市 電子通路業 弘憶股一 33121 發行 10 億 2027/06/25 剩 7.7 個月 71.40 47.45 -33.54% 0.42 億 0.01% 97.00 6 2027/06/25
虹冠電 3257 上市 半導體業 虹冠電一 32571 發行 5 億 2029/11/01 剩 35.9 個月 68.50 45.50 -33.58% 0.07 億 0.00% 99.00 6 2027/11/01
三集瑞KY 6862 上市 電子零組件業 三集瑞一KY 68621 發行 10 億 2029/03/13 剩 28.3 個月 191.90 127.00 -33.82% 0.28 億 0.00% 96.85 6 2028/03/13
偉訓 3032 2 檔 上市 電子零組件業 偉訓一 30321 發行 10 億 2028/11/13 剩 24.3 個月 105.90 69.80 -34.09% 0.18 億 0.00% 96.60 7 2027/11/13
聖暉 5536 2 檔 上櫃 其他電子類 聖暉二 55362 發行 15 億 2029/08/04 剩 33.0 個月 1178.00 770.00 -34.63% 14.10 億 0.00% 117.00 3 2028/08/04
進典 6843 上櫃 電機機械 進典一 68431 發行 3 億 2028/08/04 剩 21.0 個月 58.40 38.00 -34.93% 0.02 億 0.00% 97.65 6 2027/08/04
廣閎科 6693 上櫃 半導體業 廣閎科一 66931 發行 5 億 2029/07/24 剩 32.7 個月 228.10 148.00 -35.12% 1.70 億 0.00% 112.00 6 2029/07/24
國精化 4722 上市 化學工業 國精化四 47224 發行 10 億 2029/05/26 剩 30.7 個月 264.20 169.50 -35.84% 3.25 億 0.00% 99.90 5 2029/05/26
新應材 4749 上櫃 半導體業 新應材一 47491 發行 20 億 2029/05/28 剩 30.8 個月 1060.50 680.00 -35.88% 5.58 億 0.00% 110.70 5 2029/05/28
聯上 4113 上櫃 建材營造 聯上六 41136 發行 2 億 2031/03/20 剩 52.5 個月 20.45 13.00 -36.43% 0.04 億 0.00% 87.45 7 2029/03/20
力致 3483 上櫃 電腦及週邊設備業 力致四 34834 發行 2 億 2027/05/22 剩 6.6 個月 131.10 82.30 -37.22% 1.39 億 0.00% 102.00 6 2027/05/22
桓達 4549 上櫃 電機機械 桓達一 45491 發行 5 億 2027/11/07 剩 12.1 個月 146.90 92.10 -37.30% 0.04 億 0.00% 104.00 5 2027/11/07
美律 2439 2 檔 上市 通信網路業 美律五 24395 發行 5 億 2027/07/22 剩 8.6 個月 118.90 73.80 -37.93% 1.60 億 0.00% 100.50 3 2027/07/22
