每一道刻度是一檔債,位置=股價相對轉換價的距離。 紅為價內、綠為價外,依台股慣例。點刻度可跳到該檔。
顯示 171 / 171 檔
| 公司▾ | 債券▾ | 到期日 · 剩餘▾ | 轉換價▾ | 目前股價▾ | 股價 / 轉換價▾ | 20日均額▾ | 轉換率▾ | CB 市價▾ | TCRI▾ | 最新賣回日▾ | K 線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲 2221 上櫃 其他 | 大甲一 22211 發行 5 億 | 2029/09/11 剩 35.2 個月 | 82.16 | 186.00 | +126.39% | 7.28 億 | 0.00% | 205.00 | 6 | 2028/09/11 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 宏致 3605 上市 電子零組件業 | 宏致四 36054 發行 10 億 | 2029/07/06 剩 33.0 個月 | 86.50 | 172.00 | +98.84% | 31.68 億 | 0.00% | 197.00 | 5 | 2028/07/06 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 倚強科 3219 上櫃 其他電子類 | 倚強科一 32191 發行 6 億 | 2029/08/25 剩 34.6 個月 | 66.40 | 128.00 | +92.77% | 1.75 億 | 0.00% | 185.00 | 7 | 2028/08/25 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 嘉晶 3016 上市 半導體業 | 嘉晶六 30166 發行 3.5 億 | 2029/08/18 剩 34.4 個月 | 104.80 | 188.00 | +79.39% | 30.13 億 | 0.00% | 169.00 | 6 | 2029/08/18 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 中砂 1560 上市 電機機械 | 中砂二 15602 發行 10 億 | 2029/09/03 剩 34.9 個月 | 708.30 | 1030.00 | +45.42% | 19.12 億 | 0.00% | 176.00 | 4 | 2029/09/03 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 雙鴻 3324 2 檔 上櫃 其他電子類 | 雙鴻七 33247 發行 20 億 | 2031/03/16 剩 53.3 個月 | 1092.50 | 1550.00 | +41.88% | 56.47 億 | 0.00% | 159.00 | 4 | 2029/03/16 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 晶宏 3141 2 檔 上櫃 半導體業 | 晶宏四 31414 發行 5 億 | 2031/08/07 剩 58.0 個月 | 62.70 | 88.00 | +40.35% | 3.99 億 | 0.00% | 138.00 | 6 | 2029/08/07 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 雙鴻 3324 2 檔 上櫃 其他電子類 | 雙鴻六 33246 發行 30 億 | 2031/03/02 剩 52.8 個月 | 1111.30 | 1550.00 | +39.48% | 56.47 億 | 0.00% | 156.00 | 4 | 2029/03/02 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 聯亞 3081 上櫃 通信網路業 | 聯亞二 30812 發行 18 億 | 2029/08/13 剩 34.2 個月 | 2168.80 | 3000.00 | +38.33% | 100.91 億 | 0.00% | 161.00 | 6 | 2029/08/13 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 萬潤 6187 上櫃 半導體業 | 萬潤六 61876 發行 30 億 | 2029/07/02 剩 32.9 個月 | 1136.80 | 1490.00 | +31.07% | 29.00 億 | 0.00% | 141.20 | 5 | 2029/07/02 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 安碁 6174 上櫃 電子零組件業 | 安碁三 61743 發行 3 億 | 2029/10/02 剩 35.9 個月 | 46.40 | 60.50 | +30.39% | 0.35 億 | 0.00% | 112.20 | 6 | 2029/10/02 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 十銓 4967 上市 半導體業 | 十銓五 49675 發行 30 億 | 2031/08/18 剩 58.4 個月 | 205.00 | 267.00 | +30.24% | 6.73 億 | 0.00% | 131.55 | 5 | 2028/08/18 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 雍智 6683 上櫃 半導體業 | 雍智一 66831 發行 15 億 | 2029/08/10 剩 34.1 個月 | 1127.10 | 1440.00 | +27.76% | 21.99 億 | 0.00% | 153.00 | 5 | 2029/08/10 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 立碁 8111 上櫃 光電業 | 立碁四 81114 發行 5 億 | 2029/04/28 剩 30.7 個月 | 74.40 | 94.30 | +26.75% | 11.28 億 | 0.00% | 134.00 | 6 | 2028/04/28 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 宇瞻 8271 上市 半導體業 | 宇瞻一 82711 發行 10 億 | 2029/05/05 剩 30.9 個月 | 161.40 | 201.00 | +24.54% | 2.57 億 | 0.01% | 130.80 | 4 | 2029/05/05 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 系統電 5309 2 檔 上櫃 電子零組件業 | 系統電七 53097 發行 5 億 | 2028/12/15 剩 26.3 個月 | 54.60 | 67.10 | +22.89% | 2.87 億 | 0.92% | 126.50 | 6 | 2027/12/15 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 邑昇 5291 上櫃 電子零組件業 | 邑昇二 52912 發行 2 億 | 2029/07/29 剩 33.7 個月 | 53.00 | 64.50 | +21.70% | 0.34 億 | 0.00% | 116.20 | 7 | 2028/07/29 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 至上 8112 2 檔 上市 電子通路業 | 至上十 811210 發行 30 億 | 2029/05/24 剩 31.6 個月 | 69.50 | 84.00 | +20.86% | 4.70 億 | 1.37% | 126.45 | 6 | 2027/05/24 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 世禾 3551 上櫃 綠能環保 | 世禾三 35513 發行 5 億 | 2028/10/28 剩 24.7 個月 | 168.80 | 199.00 | +17.89% | 1.49 億 | 0.00% | 134.60 | 5 | 2028/10/28 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 家登 3680 2 檔 上櫃 半導體業 | 家登六 36806 發行 15 億 | 2031/05/21 剩 55.5 個月 | 478.90 | 561.00 | +17.14% | 10.25 億 | 0.00% | 141.50 | 5 | 2029/05/21 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 勤凱 4760 上櫃 其他電子類 | 勤凱二 47602 發行 4 億 | 2029/05/22 剩 31.5 個月 | 297.60 | 348.50 | +17.10% | 1.11 億 | 0.00% | 141.85 | 6 | 2028/05/22 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 天品 6199 上櫃 其他 | 天品四 61994 發行 3.5 億 | 2029/01/21 剩 27.5 個月 | 114.80 | 133.50 | +16.29% | 5.35 億 | 0.00% | 131.80 | 7 | 2028/01/21 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 家登 3680 2 檔 上櫃 半導體業 | 家登五 36805 發行 10 億 | 2031/05/08 剩 55.0 個月 | 484.70 | 561.00 | +15.74% | 10.25 億 | 0.00% | 139.45 | 5 | 2028/05/08 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 金利食安 7743 上櫃 食品工業 | 金利食安一 77431 發行 2 億 | 2029/09/10 剩 35.2 個月 | 22.50 | 25.90 | +15.11% | 0.01 億 | 0.00% | 105.65 | 6 | 2028/09/10 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 台灣大 3045 2 檔 上市 通信網路業 | 台灣大五 30455 發行 30 億 | 2030/02/25 剩 40.7 個月 | 106.90 | 123.00 | +15.06% | 8.77 億 | 1.21% | 114.50 | 2 | 2028/02/25 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 聯電 2303 2 檔 上市 半導體業 | 聯電二 23032 發行 40 億 | 2031/09/03 剩 58.9 個月 | 130.70 | 147.50 | +12.85% | 288.26 億 | 0.00% | 145.65 | 3 | 2029/09/03 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 毅嘉 2402 上市 電子零組件業 | 毅嘉三 24023 發行 10 億 | 2028/11/19 剩 25.5 個月 | 53.30 | 59.20 | +11.07% | 0.77 億 | 0.00% | 131.00 | 5 | 2027/11/19 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 正淩 8147 上櫃 電子零組件業 | 正淩三 81473 發行 3 億 | 2027/10/03 剩 11.9 個月 | 129.40 | 141.50 | +9.35% | 0.51 億 | 0.40% | 138.00 | 6 | 2027/10/03 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 柏文 8462 上市 運動休閒 | 柏文四 84624 發行 4 億 | 2029/05/08 剩 31.0 個月 | 144.30 | 157.00 | +8.80% | 0.10 億 | 0.00% | 114.00 | 5 | 2028/05/08 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 台灣大 3045 2 檔 上市 通信網路業 | 台灣大四 30454 發行 70 億 | 2030/02/24 剩 40.6 個月 | 113.50 | 123.00 | +8.37% | 8.77 億 | 1.83% | 106.80 | 2 | 2028/02/24 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 富強鑫 6603 上櫃 電機機械 | 富強鑫四 66034 發行 4 億 | 2029/05/04 剩 30.9 個月 | 26.23 | 28.30 | +7.89% | 0.98 億 | 0.00% | 120.00 | 6 | 2028/05/04 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 晶宏 3141 2 檔 上櫃 半導體業 | 晶宏五 31415 發行 5 億 | 2029/09/22 剩 35.5 個月 | 81.83 | 88.00 | +7.54% | 3.99 億 | 0.00% | 117.00 | 6 | 2028/09/22 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 王品 2727 上市 觀光餐旅 | 王品一 27271 發行 7 億 | 2028/03/29 剩 17.7 個月 | 218.20 | 234.00 | +7.24% | 0.48 億 | 0.01% | 115.35 | 4 | 2028/03/29 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 系統電 5309 2 檔 上櫃 電子零組件業 | 系統電六 53096 發行 7 億 | 2030/12/12 剩 50.2 個月 | 63.00 | 67.10 | +6.51% | 2.87 億 | 0.00% | 113.50 | 6 | 2028/12/12 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 復盛應用 6670 上市 運動休閒 | 復盛應用二 66702 發行 15 億 | 2028/12/26 剩 26.7 個月 | 254.50 | 270.00 | +6.09% | 0.42 億 | 0.00% | 120.00 | 3 | 2028/12/26 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 鴻呈 6913 上櫃 電子零組件業 | 鴻呈一 69131 發行 4.5 億 | 2029/03/19 剩 29.4 個月 | 123.70 | 130.00 | +5.09% | 0.43 億 | 0.00% | 127.00 | 6 | 2028/03/19 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 允強 2034 上市 鋼鐵工業 | 允強四 20344 發行 20 億 | 2029/10/02 剩 35.9 個月 | 22.80 | 23.95 | +5.04% | 1.07 億 | 0.00% | 113.05 | 5 | 2027/10/02 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 威力德生醫 7713 上櫃 生技醫療業 | 威力德生醫一 77131 發行 5 億 | 2028/10/20 剩 24.5 個月 | 69.60 | 73.00 | +4.89% | 0.00 億 | 0.02% | 106.90 | 5 | 2027/10/20 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 達麗 6177 上市 建材營造 | 達麗七 61777 發行 6 億 | 2028/06/25 剩 20.6 個月 | 43.20 | 45.15 | +4.51% | 0.63 億 | 0.10% | 116.05 | 7 | 2027/06/25 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 中鼎 9933 上市 其他 | 中鼎二 99332 發行 60 億 | 2029/07/23 剩 33.5 個月 | 43.60 | 45.25 | +3.78% | 2.06 億 | 0.00% | 108.45 | 5 | 2027/07/23 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 艾笛森 3591 上市 光電業 | 艾笛森四 35914 發行 3 億 | 2027/11/22 剩 13.5 個月 | 26.10 | 27.05 | +3.64% | 0.59 億 | 0.00% | 113.00 | 6 | 2027/11/22 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 博智 8155 2 檔 上櫃 電子零組件業 | 博智三 81553 發行 20 億 | 2031/08/13 剩 58.2 個月 | 318.00 | 329.50 | +3.62% | 2.19 億 | 0.00% | 129.80 | 4 | 2029/08/13 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 邑錡 7402 上櫃 光電業 | 邑錡二 74022 發行 4 億 | 2028/09/02 剩 22.9 個月 | 97.12 | 99.50 | +2.45% | 0.20 億 | 1.25% | 120.00 | 6 | 2027/09/02 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 聯電 2303 2 檔 上市 半導體業 | 聯電一 23031 發行 120 億 | 2031/08/07 剩 58.0 個月 | 146.00 | 147.50 | +1.03% | 288.26 億 | 0.00% | 131.40 | 3 | 2029/08/07 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 長興 1717 上市 化學工業 | 長興二 17172 發行 20 億 | 2031/06/08 剩 56.0 個月 | 75.70 | 74.90 | -1.06% 目標區撞轉換價 | 5.57 億 | 0.00% | 130.90 | 3 | 2029/06/08 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 伯鑫 6904 上櫃 其他 | 伯鑫一 69041 發行 1.5 億 | 2028/12/26 剩 26.7 個月 | 124.70 | 123.00 | -1.36% 目標區撞轉換價 | 0.00 億 | 0.00% | 99.80 | 6 | 2028/12/26 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 亞力 1514 上市 電機機械 | 亞力二 15142 發行 12 億 | 2030/01/13 剩 39.3 個月 | 105.10 | 103.50 | -1.52% 目標區撞轉換價 | 0.95 億 | 0.00% | 118.85 | 5 | 2028/01/13 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 博智 8155 2 檔 上櫃 電子零組件業 | 博智二 81552 發行 30 億 | 2031/08/03 剩 57.9 個月 | 338.00 | 329.50 | -2.51% 目標區撞轉換價 | 2.19 億 | 0.00% | 126.80 | 4 | 2029/08/03 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 康舒 6282 上市 電子零組件業 | 康舒二 62822 發行 40 億 | 2028/06/13 剩 20.2 個月 | 45.20 | 43.80 | -3.10% 目標區撞轉換價 | 1.91 億 | 0.08% | 111.00 | 5 | 2028/06/13 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 晟田 4541 上櫃 其他 | 晟田六 45416 發行 2 億 | 2031/09/22 剩 59.5 個月 | 62.80 | 60.80 | -3.18% 目標區撞轉換價 | 0.63 億 | 0.00% | 102.50 | 7 | 2029/09/22 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 高力 8996 上市 電機機械 | 高力五 89965 發行 25 億 | 2031/10/12 剩 60.2 個月 | 1656.00 | 1600.00 | -3.38% 目標區撞轉換價 | 58.18 億 | 0.00% | — | 4 | 2029/10/12 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 聯發國際 2756 上櫃 觀光餐旅 | 聯發國際二 27562 發行 4 億 | 2029/09/23 剩 35.6 個月 | 64.30 | 62.00 | -3.58% 目標區撞轉換價 | 0.02 億 | 0.00% | 101.45 | 5 | 2028/09/23 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 八方雲集 2753 2 檔 上市 觀光餐旅 | 八方雲集二 27532 發行 2 億 | 2028/10/20 剩 24.5 個月 | 187.90 | 181.00 | -3.67% 目標區撞轉換價 | 0.23 億 | 0.00% | 109.00 | 4 | 2028/10/20 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 光隆精密KY 4581 上市 汽車工業 | 光隆精密一KY 45811 發行 5 億 | 2028/08/15 剩 22.3 個月 | 50.20 | 48.00 | -4.38% 目標區撞轉換價 | 0.00 億 | 0.00% | 98.30 | 5 | 2027/08/15 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 定穎投控 3715 2 檔 上市 電子零組件業 | 定穎投控一 37151 發行 5 億 | 2029/01/21 剩 27.5 個月 | 139.10 | 133.00 | -4.39% 目標區撞轉換價 | 8.64 億 | 0.02% | 113.50 | 6 | 2029/01/21 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 八方雲集 2753 2 檔 上市 觀光餐旅 | 八方雲集一 27531 發行 8 億 | 2028/10/09 剩 24.1 個月 | 189.80 | 181.00 | -4.64% 目標區撞轉換價 | 0.23 億 | 0.00% | 110.35 | 4 | 2028/10/09 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 長虹 5534 上市 建材營造 | 長虹四 55344 發行 15 億 | 2031/03/11 剩 53.1 個月 | 74.80 | 71.10 | -4.95% 目標區撞轉換價 | 0.53 億 | 0.00% | 114.05 | 5 | 2029/03/11 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 威宏KY 8442 上市 其他 | 威宏四KY 84424 發行 2 億 | 2029/09/30 剩 35.8 個月 | 48.00 | 45.45 | -5.31% 目標區撞轉換價 | 0.02 億 | 0.00% | 99.95 | 6 | 2028/09/30 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 廣閎科 6693 上櫃 半導體業 | 廣閎科一 66931 發行 5 億 | 2029/07/24 剩 33.6 個月 | 228.10 | 215.50 | -5.52% 目標區撞轉換價 | 3.93 億 | 0.00% | 118.50 | 6 | 2029/07/24 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 星宇航空 2646 2 檔 上市 航運業 | 星宇航空二 26462 發行 15 億 | 2031/09/30 剩 59.8 個月 | 21.20 | 20.00 | -5.66% 目標區撞轉換價 | 0.79 億 | 0.00% | 96.75 | 6 | 2029/09/30 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 一詮 2486 上市 光電業 | 一詮七 24867 發行 20 億 | 2029/07/23 剩 33.5 個月 | 256.00 | 241.00 | -5.86% 目標區撞轉換價 | 9.76 億 | 0.00% | 124.80 | 6 | 2028/07/23 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 匯鑽科 8431 上櫃 其他電子類 | 匯鑽科二 84312 發行 3 億 | 2029/01/05 剩 27.0 個月 | 68.00 | 63.60 | -6.47% 目標區撞轉換價 | 1.79 億 | 0.00% | 103.00 | 7 | 2028/01/05 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 星宇航空 2646 2 檔 上市 航運業 | 星宇航空一 26461 發行 5 億 | 2031/09/29 剩 59.8 個月 | 21.40 | 20.00 | -6.54% 目標區撞轉換價 | 0.79 億 | 0.00% | 96.70 | 6 | 2029/09/29 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 至上 8112 2 檔 上市 電子通路業 | 至上11 811211 發行 20 億 | 2031/06/23 剩 56.5 個月 | 90.10 | 84.00 | -6.77% 目標區撞轉換價 | 4.70 億 | 0.00% | 106.50 | 6 | 2029/06/23 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 增你強 3028 上市 電子通路業 | 增你強六 30286 發行 10 億 | 2031/09/29 剩 59.8 個月 | 67.80 | 62.70 | -7.52% 目標區撞轉換價 | 0.46 億 | 0.00% | 105.60 | 6 | 2029/09/29 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 辛耘 3583 2 檔 上市 半導體業 | 辛耘四 35834 發行 15 億 | 2029/09/22 剩 35.5 個月 | 825.00 | 762.00 | -7.64% 目標區撞轉換價 | 5.72 億 | 0.00% | 126.50 | 4 | 2029/09/22 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 太普高 3284 上櫃 其他 | 太普高三 32843 發行 2 億 | 2028/09/15 剩 23.3 個月 | 23.41 | 21.60 | -7.73% 目標區撞轉換價 | 0.04 億 | 1.70% | 100.05 | 7 | 2027/09/15 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| jppKY 5284 2 檔 上市 其他 | jpp五KY 52845 發行 3.5 億 | 2029/05/11 剩 31.1 個月 | 315.50 | 290.50 | -7.92% 目標區撞轉換價 | 0.89 億 | 0.00% | 122.00 | 5 | 2029/05/11 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 昇達科 3491 上櫃 通信網路業 | 昇達科三 34913 發行 12 億 | 2031/06/09 剩 56.1 個月 | 1778.50 | 1630.00 | -8.35% 目標區撞轉換價 | 21.56 億 | 0.00% | 130.05 | 5 | 2029/06/09 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 盟立 2464 上市 其他電子類 | 盟立三 24643 發行 10 億 | 2029/09/07 剩 35.1 個月 | 199.90 | 182.50 | -8.70% 目標區撞轉換價 | 23.74 億 | 0.00% | 138.95 | 6 | 2028/09/07 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 鮮活果汁KY 1256 上市 食品工業 | 鮮活果汁一KY 12561 發行 2 億 | 2028/10/08 剩 24.1 個月 | 182.50 | 166.00 | -9.04% 目標區撞轉換價 | 0.07 億 | 0.85% | 101.95 | 5 | 2027/10/08 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 六角 2732 上櫃 觀光餐旅 | 六角四 27324 發行 6 億 | 2028/12/08 剩 26.1 個月 | 69.70 | 63.30 | -9.18% 目標區撞轉換價 | 0.02 億 | 0.00% | 100.00 | 5 | 2027/12/08 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 勤誠 8210 2 檔 上市 電腦及週邊設備業 | 勤誠三 82103 發行 7 億 | 2029/02/03 剩 28.0 個月 | 975.60 | 885.00 | -9.29% 目標區撞轉換價 | 14.85 億 | 0.00% | 129.35 | 4 | 2029/02/03 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 辛耘 3583 2 檔 上市 半導體業 | 辛耘三 35833 發行 5 億 | 2029/07/30 剩 33.8 個月 | 844.00 | 762.00 | -9.72% 目標區撞轉換價 | 5.72 億 | 0.00% | 128.45 | 4 | 2029/07/30 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 華泰 2329 上市 半導體業 | 華泰一 23291 發行 25 億 | 2029/03/18 剩 29.4 個月 | 50.30 | 45.35 | -9.84% 目標區撞轉換價 | 1.09 億 | 0.00% | 109.70 | 4 | 2029/03/18 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 新日興 3376 上市 電子零組件業 | 新日興三 33763 發行 8 億 | 2029/08/23 剩 34.6 個月 | 191.10 | 171.50 | -10.26% 目標區撞轉換價 | 7.78 億 | 0.79% | 121.55 | 4 | 2027/08/23 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 碩天 3617 上市 其他電子類 | 碩天三 36173 發行 15 億 | 2028/06/16 剩 20.3 個月 | 274.30 | 245.00 | -10.68% 目標區撞轉換價 | 0.71 億 | 0.00% | 116.30 | 4 | 2028/06/16 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 昶昕 8438 上市 綠能環保 | 昶昕一 84381 發行 3 億 | 2029/08/05 剩 34.0 個月 | 90.80 | 80.90 | -10.90% 目標區撞轉換價 | 0.34 億 | 0.00% | 101.90 | 6 | 2029/08/05 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 旺矽 6223 上櫃 半導體業 | 旺矽六 62236 發行 50 億 | 2031/06/15 剩 56.3 個月 | 6201.80 | 5520.00 | -10.99% 目標區撞轉換價 | 55.20 億 | 0.00% | 140.00 | 4 | 2029/06/15 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 高技 5439 上櫃 電子零組件業 | 高技一 54391 發行 20 億 | 2030/09/09 剩 47.1 個月 | 293.60 | 261.00 | -11.10% 目標區撞轉換價 | 3.48 億 | 0.01% | 119.75 | 5 | 2028/09/09 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 勤誠 8210 2 檔 上市 電腦及週邊設備業 | 勤誠二 82102 發行 8 億 | 2029/01/26 剩 27.7 個月 | 997.30 | 885.00 | -11.26% 目標區撞轉換價 | 14.85 億 | 0.00% | 128.00 | 4 | 2029/01/26 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 巨漢 6903 2 檔 上櫃 其他電子類 | 巨漢二 69032 發行 10 億 | 2029/08/07 剩 34.0 個月 | 369.80 | 328.00 | -11.30% 目標區撞轉換價 | 0.78 億 | 0.00% | 111.95 | 5 | 2028/08/07 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 遠東新 1102 2 檔 上市 水泥工業 | 遠東新E1永 140201 發行 10 億 | 2029/08/08 剩 34.1 個月 | 40.20 | 35.45 | -11.82% 目標區撞轉換價 | 2.60 億 | 0.01% | 103.95 | 3 | 2027/08/08 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 保瑞 6472 2 檔 上市 化學生技醫療 | 保瑞五 64725 發行 10 億 | 2031/04/15 剩 54.3 個月 | 473.50 | 416.50 | -12.04% 目標區撞轉換價 | 2.37 億 | 0.00% | 108.00 | 5 | 2029/04/15 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 岱稜 3303 上櫃 其他電子類 | 岱稜五 33035 發行 5 億 | 2029/11/26 剩 37.7 個月 | 55.70 | 48.90 | -12.21% 目標區撞轉換價 | 0.11 億 | 0.00% | 103.20 | 6 | 2027/11/26 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 台特化 4772 上櫃 化學工業 | 台特化一 47721 發行 20 億 | 2028/11/27 剩 25.7 個月 | 320.30 | 278.00 | -13.21% 目標區撞轉換價 | 2.74 億 | 0.00% | 123.00 | 6 | 2028/11/27 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 崑鼎 6803 上櫃 綠能環保 | 崑鼎二 68032 發行 20 億 | 2031/05/21 剩 55.5 個月 | 306.20 | 265.50 | -13.29% 目標區撞轉換價 | 0.15 億 | 0.00% | 92.10 | 3 | 2031/05/21 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 汎德永業 2247 2 檔 上市 汽車工業 | 汎德永業二 22472 發行 10 億 | 2028/06/30 剩 20.8 個月 | 264.40 | 227.00 | -14.15% 目標區撞轉換價 | 0.07 億 | 0.06% | 103.90 | 4 | 2028/06/30 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 弘凱 5244 上市 光電業 | 弘凱一 52441 發行 5 億 | 2029/09/25 剩 35.6 個月 | 44.00 | 37.65 | -14.43% 目標區撞轉換價 | 0.07 億 | 2.74% | 98.50 | 6 | 2027/09/25 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 大東電 1623 上市 電器電纜 | 大東電一 16231 發行 20 億 | 2029/07/16 剩 33.3 個月 | 232.00 | 198.00 | -14.66% 目標區撞轉換價 | 0.16 億 | 0.00% | 100.20 | 7 | 2028/07/16 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 保瑞 6472 2 檔 上市 化學生技醫療 | 保瑞四 64724 發行 20 億 | 2031/04/01 剩 53.8 個月 | 488.20 | 416.50 | -14.69% 目標區撞轉換價 | 2.37 億 | 0.00% | 107.50 | 5 | 2029/04/01 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 維田 6570 上櫃 電腦及週邊設備業 | 維田二 65702 發行 2.5 億 | 2029/08/14 剩 34.3 個月 | 55.73 | 47.45 | -14.86% 目標區撞轉換價 | 0.04 億 | 0.00% | 104.00 | 6 | 2028/08/14 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 群聯 8299 上櫃 半導體業 | 群聯三 82993 發行 60 億 | 2031/02/06 剩 52.0 個月 | 2468.80 | 2100.00 | -14.94% 目標區撞轉換價 | 71.87 億 | 0.00% | 129.30 | 3 | 2029/02/06 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 凌網 5212 上櫃 資訊服務業 | 凌網一 52121 發行 4 億 | 2029/10/15 剩 36.3 個月 | 57.73 | 49.00 | -15.12% | 0.01 億 | 0.00% | 101.20 | 6 | 2027/10/15 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 定穎投控 3715 2 檔 上市 電子零組件業 | 定穎投控二 37152 發行 10 億 | 2029/03/24 剩 29.6 個月 | 158.00 | 133.00 | -15.82% | 8.64 億 | 0.00% | 110.00 | 6 | 2029/03/24 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| jppKY 5284 2 檔 上市 其他 | jpp四KY 52844 發行 2 億 | 2029/05/05 剩 30.9 個月 | 345.30 | 290.50 | -15.87% | 0.89 億 | 0.00% | 111.00 | 5 | 2029/05/05 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 惠特 6706 上市 光電業 | 惠特二 67062 發行 5 億 | 2027/10/25 剩 12.6 個月 | 176.00 | 148.00 | -15.91% | 10.59 億 | 0.02% | 109.05 | 7 | 2027/10/25 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 可寧衛 8422 上市 綠能環保 | 可寧衛三 84223 發行 25 億 | 2031/10/06 剩 60.0 個月 | 30.00 | 25.20 | -16.00% | 1.06 億 | 0.00% | — | 4 | 2029/10/06 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 國精化 4722 上市 化學工業 | 國精化四 47224 發行 10 億 | 2029/05/26 剩 31.6 個月 | 264.20 | 220.00 | -16.73% | 2.96 億 | 0.00% | 120.00 | 5 | 2029/05/26 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 汎德永業 2247 2 檔 上市 汽車工業 | 汎德永業一 22471 發行 10 億 | 2028/06/26 剩 20.7 個月 | 273.10 | 227.00 | -16.88% | 0.07 億 | 0.00% | 102.00 | 4 | 2028/06/26 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
| 華固 2548 2 檔 上市 建材營造 | 華固四 25484 發行 20 億 | 2029/10/18 剩 36.4 個月 | 110.20 | 91.20 | -17.24% | 1.05 億 | 0.00% | 102.00 | 4 | 2027/10/18 | K 線 ▾ |
|
|
|||||||||||
